BARILOCHE
Incluye:
- PRECIOS POR PERSONA
- Traslados IN / OUT aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento con desayuno.
- Traslados diarios a la estación de esquí Catedral.
- Ski Lift Tickets durante 7 días.
Horarios:
- Estación de esquí Hotel / Catedral: a partir de las 08.30 a.m.
- Estación de esquí Catedral / Hotel: a partir de las 05.00 PM
HOTEL |
FECHAS |
SGL | DBL | TPL | NOCHE EXTRA | ||
SGL | DBL | TPL | |||||
ALMA DEL LAGO Suites | 15 Jun – 08 Jul 2018 | 1.778€ | 1.234€ | 1.242€ | 154€ | 77€ | 78€ |
09 Jul – 29 Jul 2018 | 2.768€ | 1.733€ | 1.619€ | 296€ | 148€ | 132€ | |
30 Jul – 26 Ago 2018 | 1.993€ | 1.298€ | 1.260€ | 198€ | 98€ | 93€ | |
27 Ago – 30 Sep 2018 | 1.691€ | 1.147€ | 1.156€ | 154€ | 77€ | 78€ | |
DESIGN SUITES | 15 Jun – 13 Jul 2018 | 1.674€ | 1.188€ | 1.166€ | 140€ | 70€ | 67€ |
14 Jul – 31 Ago 2018 | 2.573€ | 1.635€ | 1.582€ | 268€ | 134€ | 126€ | |
01 Sep – 14 Sep 2018 | 1.524€ | 1.040€ | 1.018€ | 139€ | 70€ | 67€ | |
15 Sep – 30 Sep 2018 | 1.237€ | 896€ | 875€ | 98€ | 50€ | 46€ | |
TRES REYES | 15 Jun – 30 Jun 2018
01 Sep – 30 Sep 2018 |
1.078€ | 813€ | 828€ | 76€ | 38€ | 40€ |
01 Jul – 09 Jul 2018 | 1.619€ | 1.158€ | 1.197€ | 132€ | 66€ | 71€ | |
10 Jul – 14 Ago 2018 | 2.013€ | 1.355€ | 1.355€ | 188€ | 94€ | 94€ | |
15 Ago – 31 Ago 2018 | 1.534€ | 1.071€ | 1.109€ | 132€ | 66€ | 71€ |
Consulte vuelos y extensiones en Argentina (Buenos Aires, Iguazu, Calafate, etc…).
Visitas y excursiones.
Alquiler de Equipamiento (esquís, botas y bastones):
Fechas | 15 Jun – 09 Jul
26 Ago – 30 Sep |
10 Jul – 25 Ago |
Adulto – Diario | 24€ | 31€ |
Junior – Diario | 18€ | 26€ |
Adulto – Semanal | 138€ | 180€ |
Junior – Semanal | 104€ | 156€ |
SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Incluye:
- PRECIOS POR PERSONA
- Traslados IN / OUT aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento con desayuno.
- Traslados diarios a la estación de esquí Chapelco.
- Ski Lift Tickets durante 7 días.
Horarios:
- Hotel / Chapelco Ski Resort: de 09:00 a.m. – 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Estación / hotel de esquí Chapelco: de 04.30 a.m. a 06.00 p.m.
HOTEL | FECHAS | SGL | DBL | TPL | NOCHE EXTRA | ||
SGL | DBL | TPL | |||||
LOI SUITES CHAPELCO
|
30 Jun – 31 Ago 2018 | 1.966€ | 1.325€ | 1.315€ | 185€ | 93€ | 92€ |
01 Sep – 30 Sep 2018 | 1.534€ | 1.021€ | 1.021€ | 148€ | 76€ | 76€ | |
PATAGONIA PLAZA
|
23 Jun – 06 Jul 2018 | 1.285€ | 967€ | 891€ | 113€ | 68€ | 57€ |
07 Jul – 29 Jul 2018 | 2.098€ | 1.342€ | 1.229€ | 215€ | 107€ | 91€ | |
30 Jul – 31 Ago 2018 | 1.715€ | 1.102€ | 1.021€ | 175€ | 87€ | 76€ | |
01 Sep – 30 Sep 2018 | 1.577€ | 1.010€ | 927€ | 162€ | 81€ | 69€ | |
HOSTERIA MONTE VERDE | 23 Jun – 06 Jul 2018 | 1.035€ | 770€ | 740€ | 78€ | 40€ | 36€ |
07 Jul – 01 Ago 2018 | 1.426€ | 1.055€ | 972€ | 119€ | 66€ | 54€ | |
02 Ago – 31 Ago 2018 | 1.172€ | 870€ | 799€ | 97€ | 54€ | 44€ | |
01 Sep – 30 Sep 2018 | 987€ | 724€ | 691€ | 78€ | 40€ | 36€ |
Consulte vuelos y extensiones en Argentina (Buenos Aires, Iguazu, Calafate, etc…).
Visitas y excursiones.
Alquiler de Equipamiento (esquís, botas y bastones):
Fechas | 23 Jun – 30 Jun
02 Sep – 30 Sep |
01 Jul – 07 Jul
29 Jul – 01 Sep |
08 Jul – 28 Jul |
Adulto – Diario | 32€ | 36€ | 41€ |
Niño – Diario | 22€ | 23€ | 26€ |
Adulto – Semanal | 167€ | 184€ | 218€ |
Niño – Semanal | 109€ | 120€ | 136€ |
USHUAIA
Incluye:
- PRECIOS POR PERSONA
- Traslados IN / OUT aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- 7 noches de alojamiento con desayuno.
- Traslados diarios a la estación de esquí Castor.
- Ski Lift Tickets durante 7 días.
Horarios:
- Hotel / Castor Ski Resort: 08.00 AM
- Castor Ski Resort / Hotel: 05.00 PM
HOTEL | FECHAS | SGL | DBL | TPL | NOCHE EXTRA | ||
SGL | DBL | TPL | |||||
LOS CAUQUENES | STD | ||||||
22 Jun – 30 Jun 2018 | 2.022€ | 1.341€ | – | 220€ | 123€ | – | |
01 Jul – 31 Jul 2018 | 2.706€ | 1.784€ | – | 296€ | 164€ | – | |
01 Ago – 30 Sep 2018 | 2.365€ | 1.594€ | – | 248€ | 138€ | – | |
SUP Channel View | |||||||
22 Jun – 30 Jun 2018 | 2.415€ | 1.553€ | – | 276€ | 153€ | – | |
01 Jul – 31 Jul 2018 | 3.221€ | 2.071€ | – | 370€ | 205€ | – | |
01 Ago – 30 Sep 2018 | 2.804€ | 1.836€ | – | 311€ | 173€ | – | |
LAS HAYAS | 22 Jun – 06 Jul 2018 | 1.490€ | 1.172€ | 1.096€ | 122€ | 77€ | 66€ |
07 Jul – 29 Jul 2018 | 2.592€ | 1.610€ | 1.482€ | 281€ | 141€ | 121€ | |
30 Jul – 30 Sep 2018 | 1.940€ | 1.240€ | 1.150€ | 233€ | 117€ | 102€ | |
FUEGUINO PATAGONICO
|
22 Jun – 30 Jun 2018 | 1.356€ | 918€ | 842€ | 125€ | 63€ | 52€ |
01 Jul – 15 Sep 2018 | 1.884€ | 1.255€ | 1.150€ | 178€ | 89€ | 73€ | |
16 Sep – 30 Sep 2018 | 1.683€ | 1.107€ | 1.024€ | 163€ | 81€ | 69€ | |
ALTOS DE USHUAIA | 22 Jun – 30 Jun 2018 | 1.191€ | 836€ | 791€ | 102€ | 51€ | 44€ |
01 Jul – 30 Sep 2018 | 1.474€ | 1.050€ | 997€ | 121€ | 60€ | 54€ |
Consulte vuelos y extensiones en Argentina (Buenos Aires, Iguazu, Calafate, etc…).
Visitas y excursiones.
Alquiler de Equipamiento (esquís, botas y bastones):
Diario | Semanal | |
Adulto | 34€ | 188€ |
Junior | 28€ | 157€ |
Snowboard | 48€ | 260€ |